Apartmány Zur Sonne
4,5,6,8 - denní zájezd
NEPŘEHLÉDNĚTE: Termální bazén v ceně pobytu !
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Místo pobytu a poloha: Hintertux (1.500 m) – horská obec ležící u lanovek na ledovec Hintertux, od domu k lanovce 800 m, k další lanovce Eggalbahn v Lanersbachu 6 km, mezi stanicemi lanovek skibusové spojení, skibusová zastávka 50 m od domu.
Ubytování: apartmán
V domě jsou apartmány pro 2-5 osob vybavené malou kuchyňkou s ledničkou, vařičem, kávovarem, Sat-TV, telefon, balkon. K dispozici výtah, společenská místnost a sauna. V ceně pobytu je i vstup do bazénu v 50 m vzdáleném hotelu.
Apartmán APT-4 (cca 42 m2) pro 2-4 osoby: 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou na 2 lůžko, případně další lůžko, kuchyňka, koupelna se sprchou, oddělené WC a balkón, ložní prádlo, ručníky a osušky v ceně.
Stravování: vlastní
Vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce
Doprava: vlastní
Vlastní
Nejbližší volné termíny
termín od | termín do | počet dní | cena od | Rezervace |
---|---|---|---|---|
11.03.2019 | 16.03.2019 | 6 | 5 150 Kč | rezervovat |
12.03.2019 | 16.03.2019 | 5 | 4 120 Kč | rezervovat |
16.03.2019 | 19.03.2019 | 4 | 3 090 Kč | rezervovat |
16.03.2019 | 23.03.2019 | 8 | 7 210 Kč | rezervovat |
18.03.2019 | 23.03.2019 | 6 | 5 150 Kč | rezervovat |
19.03.2019 | 23.03.2019 | 5 | 4 120 Kč | rezervovat |
23.03.2019 | 26.03.2019 | 4 | 2 610 Kč | rezervovat |
23.03.2019 | 30.03.2019 | 8 | 6 090 Kč | rezervovat |
25.03.2019 | 30.03.2019 | 6 | 4 350 Kč | rezervovat |
26.03.2019 | 30.03.2019 | 5 | 3 480 Kč | rezervovat |
30.03.2019 | 02.04.2019 | 4 | 2 610 Kč | rezervovat |
30.03.2019 | 06.04.2019 | 8 | 6 090 Kč | rezervovat |
01.04.2019 | 06.04.2019 | 6 | 4 350 Kč | rezervovat |
02.04.2019 | 06.04.2019 | 5 | 3 480 Kč | rezervovat |
06.04.2019 | 09.04.2019 | 4 | 2 610 Kč | rezervovat |
06.04.2019 | 13.04.2019 | 8 | 6 090 Kč | rezervovat |
08.04.2019 | 13.04.2019 | 6 | 4 350 Kč | rezervovat |
09.04.2019 | 13.04.2019 | 5 | 3 480 Kč | rezervovat |
13.04.2019 | 16.04.2019 | 4 | 3 180 Kč | rezervovat |
13.04.2019 | 20.04.2019 | 8 | 7 420 Kč | rezervovat |
15.04.2019 | 20.04.2019 | 6 | 5 300 Kč | rezervovat |
16.04.2019 | 20.04.2019 | 5 | 4 240 Kč | rezervovat |
20.04.2019 | 23.04.2019 | 4 | 3 180 Kč | rezervovat |
20.04.2019 | 27.04.2019 | 8 | 7 420 Kč | rezervovat |
22.04.2019 | 27.04.2019 | 6 | 5 300 Kč | rezervovat |
23.04.2019 | 27.04.2019 | 5 | 4 240 Kč | rezervovat |
27.04.2019 | 30.04.2019 | 4 | 2 610 Kč | rezervovat |
27.04.2019 | 04.05.2019 | 8 | 6 090 Kč | rezervovat |
29.04.2019 | 04.05.2019 | 6 | 4 350 Kč | rezervovat |
30.04.2019 | 04.05.2019 | 5 | 3 480 Kč | rezervovat |
04.05.2019 | 07.05.2019 | 4 | 2 610 Kč | rezervovat |
04.05.2019 | 11.05.2019 | 8 | 6 090 Kč | rezervovat |
06.05.2019 | 11.05.2019 | 6 | 4 350 Kč | rezervovat |
07.05.2019 | 11.05.2019 | 5 | 3 480 Kč | rezervovat |
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.
Podobné zájezdy v této destinaci
Pension Schneeberger
Penzion se snídaní Bauernhof Schneeberger
Chalety Schneeberger
Nabízí

Sport-S, s.r.o.
Poptat tento zájezd
Další nabídka v této destinaci
Aktuální počasí
![]() |
Graz | 12 °C |
![]() |
Innsbruck | 6 °C |
![]() |
Klagenfurt | 8 °C |
![]() |
Linz | 8 °C |
![]() |
Salzburg | 6 °C |
![]() |
Tulln | 9 °C |
![]() |
Vídeň | 10 °C |
![]() |
WR.NEUSTADT EAST | - |
![]() |
Zeltweg | 6 °C |
Základní informace
Rakousko

Hlavní město: Vídeň
Počet obyvatel: 8 230 692
Měna: EUR
Rozloha: 83,851
Místopisy
-
Vídeň
Dřívější hlavní město rakousko-uherské monarchie, dnes hlavní město Rakouska. Centrem staré části je Stephanplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána - gotickou stavbou ze 14…
-
Kaprun - Zell am See
Horské středisko nacházející se pod třítisícovými vrcholy Vysokých Taur. Nabízí znamenité terény a podmínky lyžařům, vysokohorským turistům i horolezcům. Zajímavá je zdejší…
