Hotely St. Michael
4,5,6,8 - denní zájezd
Místo pobytu a poloha: St. Michael (1.075 m) – vesnička u lyž. střediska Grosseck-Speireck a cca 5 km od střediska Katschberg-Aineck. Název a polohu konkrétní ubytovací kapacity se dozvíte během rezervace, tedy ještě před uhrazením zálohy.
Skipas: Lyžařská persmanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Ubytování: hotel ***
Ubytování v hotelu*** ve 2lůžkových pokojích se sprchou/WC. Na vyžádání s možností 1-2 přistýlek.
Parkování: u objektu zdarma
Stravování: snídaně
snídaně
Doprava: vlastní
vlastní
Nejbližší volné termíny
termín od | termín do | počet dní | cena od | Rezervace |
---|---|---|---|---|
23.02.2019 | 26.02.2019 | 4 | 6 290 Kč | rezervovat |
23.02.2019 | 02.03.2019 | 8 | 13 070 Kč | rezervovat |
25.02.2019 | 02.03.2019 | 6 | 9 340 Kč | rezervovat |
26.02.2019 | 02.03.2019 | 5 | 7 470 Kč | rezervovat |
02.03.2019 | 05.03.2019 | 4 | 6 290 Kč | rezervovat |
02.03.2019 | 09.03.2019 | 8 | 13 070 Kč | rezervovat |
04.03.2019 | 09.03.2019 | 6 | 9 340 Kč | rezervovat |
05.03.2019 | 09.03.2019 | 5 | 7 470 Kč | rezervovat |
09.03.2019 | 12.03.2019 | 4 | 6 290 Kč | rezervovat |
09.03.2019 | 16.03.2019 | 8 | 13 070 Kč | rezervovat |
11.03.2019 | 16.03.2019 | 6 | 9 340 Kč | rezervovat |
12.03.2019 | 16.03.2019 | 5 | 7 470 Kč | rezervovat |
16.03.2019 | 19.03.2019 | 4 | 5 720 Kč | rezervovat |
16.03.2019 | 23.03.2019 | 8 | 11 740 Kč | rezervovat |
18.03.2019 | 23.03.2019 | 6 | 8 380 Kč | rezervovat |
19.03.2019 | 23.03.2019 | 5 | 6 710 Kč | rezervovat |
23.03.2019 | 26.03.2019 | 4 | 5 720 Kč | rezervovat |
23.03.2019 | 30.03.2019 | 8 | 11 740 Kč | rezervovat |
25.03.2019 | 30.03.2019 | 6 | 8 380 Kč | rezervovat |
26.03.2019 | 30.03.2019 | 5 | 6 710 Kč | rezervovat |
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.
Podobné zájezdy v této destinaci
Priváty*** Mauterndorf
Apartmány St. Michael
Privátní domy v St. Michael im Lungau
Nabízí

Sport-S, s.r.o.
Poptat tento zájezd
Další nabídka v této destinaci
Aktuální počasí
![]() |
Graz | 12 °C |
![]() |
Innsbruck | 6 °C |
![]() |
Klagenfurt | 8 °C |
![]() |
Linz | 8 °C |
![]() |
Salzburg | 6 °C |
![]() |
Tulln | 9 °C |
![]() |
Vídeň | 10 °C |
![]() |
WR.NEUSTADT EAST | - |
![]() |
Zeltweg | 6 °C |
Základní informace
Rakousko

Hlavní město: Vídeň
Počet obyvatel: 8 230 692
Měna: EUR
Rozloha: 83,851
Místopisy
-
Vídeň
Dřívější hlavní město rakousko-uherské monarchie, dnes hlavní město Rakouska. Centrem staré části je Stephanplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána - gotickou stavbou ze 14…
-
Kaprun - Zell am See
Horské středisko nacházející se pod třítisícovými vrcholy Vysokých Taur. Nabízí znamenité terény a podmínky lyžařům, vysokohorským turistům i horolezcům. Zajímavá je zdejší…
